Marque / Modèle | Case iH Maxxum 125 cvx |
Année | 2019 |
Heures | 230 |
Puissance | 125 hp |
Les pneus | Front: 440/65R28 Firestone    Rear: 540/65R38 Firestone |
Engrenages | mechanical |
Prix | £72,500 |
Additionnel | Maxxum cvx 50km'h,air and hydraulic brakes, Quicke Q5 front power loader, front and cab suspension, armrest, 3 hydraulic electric spool valves, pickup hitch, front fenders,. |
Case iH Maxxum 125 cvx
230 heures,
50km’h freins air et hydraulique.
Chargeur frontal Quicke Q56,
pont avant et cabine suspendue,
accoudoir avec 3 doubles effets a commande par interrupteurs,
cabine et pont avant suspendu,
siege passager toit ouvrant, crochet de pont ramasseur.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier Bocquillon par e-mail, téléphone ou via la boîte ci-dessous.